首页 > 新闻资讯 > 统计 > 2007年5月美国进口中国纺织品服装数量情况

2007年5月美国进口中国纺织品服装数量情况

http://china.BagsNet.com   2007-07-20  来源:中国纺织经济信息网

据美国海关数据统计,2007年5月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)  

目录 产品 2005 2006 2006年5月 2007年5月 与上年同比(±%)
0 纺织品服装 6763.03 18613.5 6464.679 7789.791 20.5
1 服 装 883.431 6506.085 1788.453 2674.75 49.56
2 非服装类 879.6 12107.42 4676.225 5115.041 9.38
11 纱 线 117.442 208.742 78.996 114.529 44.98
12 织 物 651.858 1491.581 616.541 634.516 2.92
14 成 衣 110.303 10407.09 3980.689 4365.997 9.68
30 棉制产品 955.159 5894.543 1992.755 2708.805 35.93
31 棉制服装 543.58 2976.509 870.693 1444.229 65.87
32 棉制非服装类产品 411.579 2918.034 1122.062 1264.577 12.7
40 毛制产品 111.368 137.388 17.164 21.558 25.6
41 服装 99.022 122.202 11.672 15.409 32.01
42 非服装类产品 12.346 15.187 5.492 6.149 11.96
60 人造纤维产品 839.25 11748.8 4079.886 4720.977 15.71
61 人造纤维服装 596.63 2824.701 626.657 983.025 56.87
62 人造纤维非服装类产品 242.623 8924.096 3453.23 3737.952 8.25
80 丝绸和植物纤维产品 857.255 832.774 374.873 338.451 -9.72
81 丝绸和植物纤维产品服装 644.2 582.673 279.432 232.088 -16.94
82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 213.055 250.101 95.442 106.363 11.44
             
200 缝纫用纱线 29.111 20.981 6.779 6.91 1.93
201 特种纱线 11.239 11.263 4.013 7.124 77.5
218 特别织法布 21.634 40.999 15.231 17.168 12.72
219 帆 布 1.108 0.864 0.364 0.281 -22.77
220 色编织物 40.814 66.976 21.485 29.107 35.48
222 针织布 222.999 135.931 71.599 67.734 -5.4
223 非编织布 277.677 377.294 171.947 167.737 -2.45
224 其他起绒栽绒布 60.684 87.533 30.764 38.154 24.02
225 斜纹劳动布 7.44 11.295 6.206 5.495 -11.45
226 计司布 30.873 15.921 6.535 6.544 0.14
229 特殊织物 394.352 171.022 76.64 47.583 -37.91
237 游戏装 30.524 32.011 10.896 15.827 45.26
239 儿童装 545.791 605.464 180.516 210.105 16.39
             
300 普梳棉纱 3.223 11.857 6.379 15.461 142.38
301 精梳棉纱 21.581 5.39 4.246 0.656 -84.55
313 平纹布 61.595 70.667 27.128 45.699 68.46
314 府 绸 79.549 93.048 31.89 35.484 11.27
315 印染用布 107.066 97.189 41.693 26.695 -35.97
317 斜纹缎纹布 16.311 24.426 10.367 12.083 16.55
326 棉贡缎 8.455 15.675 5.481 6.529 19.11
330 棉手绢 10.347 10.312 4.329 4.866 12.39
331 部分手套 83.795 81.236 34.266 34.05 -0.63
332 棉 袜 19.388 33.78 11.646 30.305 160.21
333 男西装式外衣 9.03 12.882 3.458 2.602 -24.76
334 其他男式外衣 79.746 141.853 22.002 26.707 21.39
335 女外衣 253.428 309.716 76.896 94.746 23.21
336 连衣裙 49.093 109.498 56.55 149.012 163.51
338 男针织衬衫 47.883 40.298 6.139 24.042 291.66
339 女针织衬衫 75.885 88.903 12.806 53.65 318.94
340 男梭织衬衫 68.142 58.96 13.058 38.561 195.31
341 女梭织衬衫 58.208 100.167 34.273 70.791 106.55
342 裙 子 75.72 121.294 60.889 63.088 3.61
345 毛 衫 69.536 72.311 4.655 19.744 324.14
347 男棉制裤子 100.042 77.656 18.986 55.07 190.05
348 女棉制裤子 173.673 175.19 36.675 129.376 252.77
349 胸 衣 15.297 12.535 3.999 7.402 85.09
350 袍 服 136.339 143.797 45.748 67.505 47.56
351 睡 衣 319.465 404.085 102.129 171.084 67.52
352 内 衣 85.242 61.811 9.505 51.32 439.92
359 连身装 334.688 381.955 139.821 144.273 3.18
360 枕 套 30.554 51.455 17.571 26.916 53.19
361 床 单 181.231 316.697 115.309 163.665 41.94
362 床罩、被子 123.726 195.042 71.57 79.674 11.32
363 毛 巾 35.138 32.62 16.385 18.81 14.8
369 其他棉制品 543.76 1852.651 701.285 759.969 8.37
             
400 毛 纱 0.964 2.565 0.66 1.316 99.37
410 毛纺毛呢 3.019 3.16 1.469 1.409 -4.14
414 其他羊毛面料 0.074 0.766 0.155 0.159 2.72
431 毛手套 1.39 1.025 0.066 0.05 -23.96
432 毛 袜 0.116 0.179 0.081 0.068 -16.57
433 男西装式外衣 2.864 5.795 1.87 2.944 57.45
434 男外套 3.468 7.118 0.238 0.359 50.97
435 女外套 20.283 26.108 1.009 2.416 139.42
436 连衣裙 0.61 2.522 0.163 0.601 268.25
438 针织衬衫 11.312 16.073 0.473 0.691 46.22
439 儿童服装 0.362 0.378 0.007 0.028 322.11
440 梭织衬衫 0.309 0.348 0.069 0.098 42.04
442 裙 子 1.788 2.371 0.154 0.25 61.64
443 男西装套 6.066 4.973 2.415 2.064 -14.52
444 女西装套 0.991 0.98 0.277 0.435 57.06
445 男毛衫 4.838 6.499 0.182 0.198 9.1
446 女毛衫 23.896 27.468 1.224 1.211 -1.11
447 男 裤 3.05 2.22 0.761 1.204 58.31
448 女 裤 2.817 4.039 0.468 0.745 59.05
459 其他毛质服装 14.862 14.108 2.216 2.047 -7.64
464 毛 毯 0.835 0.625 0.165 0.228 38.63
465 地 毯 6.844 7.254 2.827 2.73 -3.41
469 部分杂项产品 0.611 0.817 0.216 0.307 41.85
             
600 长纤弹力纱 15.996 20.501 7.969 8.833 10.83
603 短纤含量>85%的人造纤维 0.328 8.765 3.495 7.473 113.84
604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 2.646 14.869 4.085 10.566 158.68
606 非长纤弹力纱 29.346 107.831 39.479 54.751 38.68
607 其他短纤维 2.019 4.414 1.72 1.14 -33.71
611 人棉布 1.068 2.042 0.693 0.941 35.78
613 平纹布 12.044 16.219 4.832 7.492 55.05
614 府 绸 27.117 38.576 13.129 16.112 22.72
615 印染用布 9.106 5.374 2.739 0.744 -72.84
617 斜缎纹布 15.274 16.495 5.312 6.852 29
618 长丝机织物 1.166 2.478 1.222 1.508 23.45
619 聚酯长纤布 60.347 28.511 10.722 12.917 20.47
620 其他长纤织物 81.658 15.09 5.393 8.006 48.45
622 玻璃布 30.3 15.855 6.234 6.982 12
625 府绸及阔幅布 7.124 22.963 6.266 7.543 20.37
626 印染用布 2.139 2.547 1.356 2.742 102.18
627 混纺平布 1.565 4.603 1.882 0.493 -73.81
628 斜缎纹布 16.531 20.522 9.434 8.313 -11.88
629 其他布类 12.776 24.709 8.882 8.682 -2.25
630 手 帕 1.111 0.988 0.515 0.506 -1.73
631 手 套 45.784 55.801 11.913 13.296 11.61
632 袜 子 221.126 152.583 56.27 78.528 39.56
633 男西装式外套 4.924 6.814 1.609 2.767 71.99
634 男外套 158.734 184.727 32.964 42.478 28.86
635 女外套 215.297 221.928 30.807 41.662 35.23
636 连衣裙 70.557 136.714 42.368 95.939 126.44
638 男针织衬衫 29.587 25.91 4.78 15.641 227.22
639 女针织衬衫 92.303 140.298 26.492 54.583 106.04
640 男梭织衬衫 55.912 31.185 10.381 17.572 69.28
641 女梭织衬衫 58.158 89.688 29.279 41.897 43.1
642 裙 子 36.548 47.711 17.804 18.397 3.33
643 男西装套 11.889 16.918 7.161 7.31 2.08
644 女西装套 28.645 36.894 12.899 13.295 3.07
645 男毛衫 14.264 6.626 0.316 0.334 5.77
646 女毛衫 157.982 79.474 6.67 8.674 30.03
647 男 裤 65.842 49.65 14.393 33.174 130.49
648 女 裤 46.63 48.497 7.727 25.73 232.97
649 胸 衣 67.532 62.85 19.687 30.159 53.19
650 袍 服 86.525 126.215 18.201 29.417 61.62
651 睡 衣 169.576 264.69 47.412 82.117 73.2
652 内 衣 119.252 93.36 15.558 65.944 323.87
653 男大衣 16.244 13.318 0.661 0.463 -29.93
654 女大衣 31.462 39.403 1.486 1.668 12.25
659 其他服装 692.287 792.546 190.738 241.556 26.64
665 地 毯 21.719 29.874 11.694 11.712 0.16
666 其他装饰用品 766.725 4338.62 1402.362 1446.145 3.12
669 其他产品 712.759 1791.535 954.301 1174.378 23.06
670 其他平织物 512.972 1601.836 610.578 612.263 0.28
             
733 男西装式外套 1.382 2.749 0.829 1.818 119.23
734 男外套 0.99 0.195 0.104 0.039 -62.93
735 女外套 13.385 7.224 3.371 2.387 -29.19
736 连衣裙 25.121 25.588 12.135 14 15.36
738 男针织衬衫 5.662 4.21 1.922 1.432 -25.49
739 女针织衬衫 35.034 29.735 9.833 7.13 -27.49
740 男梭织衬衫 19.921 20.759 11.387 11.741 3.11
741 女梭织衬衫 36.109 22.224 9.764 6.644 -31.96
742 裙 子 13.796 7.317 4.621 2.519 -45.48
744 女西装套 1.748 0.805 0.328 0.339 3.34
746 女毛衫 6.898 4.339 1.985 0.955 -51.92
747 男 裤 3.195 2.273 1.253 1.452 15.86
748 女 裤 4.651 3.175 1.836 1.064 -42.07
750 袍 服 2.13 1.113 0.328 0.154 -53.04
751 睡 衣 8.856 6.593 2.231 1.907 -14.55
752 内 衣 4.191 2.147 0.725 0.551 -24.01
758 围 巾 17.028 17.865 6.504 6.457 -0.72
759 其他服装 18.612 8.123 3.334 3.003 -9.94
             
800 纱 线 0.989 0.306 0.17 0.299 75.67
810 机织物 38.637 61.726 18.847 36.866 95.61
831 手 套 4.58 3.616 1.563 1.089 -30.33
832 袜 子 0.873 0.856 0.041 0.072 78.22
833 男西装式外套 2.046 1.164 0.852 0.939 10.21
834 男外套 8.1 4.513 1.914 0.584 -69.47
835 女外套 66.731 43.136 23.467 17.801 -24.14
836 连衣裙 17.096 11.996 8.585 12.136 41.37
838 男针织衬衫 54.846 44.405 15.424 12.775 -17.17
839 女针织衬衫 7.445 6.564 1.68 1.334 -20.59
840 梭织衬衫 51.727 56.089 40.134 37.443 -6.71
842 衬 衫 35.204 27.781 19.341 12.995 -32.81
843 男西装套 0.537 0.643 0.519 0.431 -16.91
844 女西装套 2.602 2.73 2.214 1.346 -39.2
845 男毛衫 85.457 77.638 22.135 10.956 -50.5
846 女毛衫 6.141 9.569 4.553 0.99 -78.24
847 男 裤 234.242 220.454 107.477 91.353 -15
850 裙 子 0.238 0.271 0.045 0.667 1394.94
851 睡 衣 0.373 0.192 0.077 0.189 145.05
852 内 衣 0.381 0.251 0.142 0.028 -80.39
858 围 巾 2.29 3.684 0.849 2.303 171.36
859 其他服装 63.29 67.12 28.421 26.655 -6.21
863 丝 巾 0.869 1.098 0.366 0.854 133.33
870 箱 包 73.148 64.274 21.1 23.704 12.35
871 手 袋 6.49 7.383 3.318 3.885 17.1
899 其他丝绸和植物纤维产品 92.922 115.315 51.642 40.756 -21.08



  相关文章
 • 上半年纺织品服装出口创新高 2007-07-19 22:40:24
 • 美国报业广告收入开始加速下滑 2007-07-19 11:56:30
 • 纺织品贸易争端解决 中国为世界作出重要牺牲 2007-07-17 11:21:44
 • 美国棉花委员会国际分会(CCI)在印度举办棉花狂欢节 2007-07-17 11:08:23
 • 纺织业首享重大装备进口税收优惠 2007-07-16 10:59:50
 • 美国各行业薪酬排行榜出炉 医生收入依然最高 2007-07-13 11:11:19
 • 印纺机进口额不断上升 2007-07-13 10:49:15
 • 美国纺织工业缩小 化纤生产景况继续低迷 2007-07-13 09:24:08
 • 市场调查:USDA将修改美国2007-08棉花产量预估数字 2007-07-11 10:29:32
 • 2006-07年巴基斯坦的纺织品出口达110亿美元 2007-07-11 08:28:22

  我也说两句 已有评论 查看

匿名发表




关于我们 | 会员服务| 广告服务 | 招纳贤才 | 免责声明 | 联系我们| 欢迎投稿 | 站点地图 | 帮助中心
中国箱包网(BagsNet中国)   ©2003-2007   免责声明   粤ICP 05015913
客户服务热线:0755-82267193  82267393  82266655  传真:0755-82267393       邮箱:china#bagsnet.com
全球BagsNet :中国站 | 国际站 | 台湾区站 | 英国站 | 美国站 | 意大利站 | 德国站