首页 > 新闻资讯 > 行情 > 7月24日PA再生料价格行情

7月24日PA再生料价格行情

http://china.BagsNet.com   2007-07-24  来源:再生资源交易网

日期 类别 江苏无锡 广东深圳 浙江嘉兴 山东市场 中部地区 中国主港 产品说明
2007-7-24 PA/PE颗粒 7730 - 8190 18320 - 8100 7820 - 8310 18230 - 8160 18120 - 8050 780 - 840 PA/PE颗粒
2007-7-24 PA/PE颗粒 5800 - 6140 13740 - 6070 5870 - 6230 13670 - 6120 13590 - 6040 580 - 630 PA/PE颗粒,微黄
2007-7-24 PA/PPO杂色粒子 5410 - 5730 12820 - 5670 5480 - 5820 12760 - 5710 12680 - 5640 550 - 590 PA/PPO杂色粒子
2007-7-24 PA/PE杂色粒子 5260 - 5570 12460 - 5510 5320 - 5650 12390 - 5550 12320 - 5480 530 - 570 PA/PPO杂色粒子
2007-7-24 PA/PE单色粒子 8120 - 8600 19240 - 8500 8210 - 8730 19140 - 8570 19030 - 8450 820 - 880 PA/PE单色粒子
2007-7-24 PA/PE三级粒子 3480 - 3690 8240 - 3640 3520 - 3740 8200 - 3670 8150 - 3620 350 - 380 PA/PE三级粒子
2007-7-24 PA透明破碎料 13920 - 14740 32980 - 14580 14080 - 14960 32810 - 14690 32620 - 14490 1400 - 1510 PA透明破碎料
2007-7-24 PA6破碎料 8500 - 9010 20150 - 8910 8610 - 9140 20050 - 8970 19930 - 8860 860 - 920 PA6破碎料
2007-7-24 PA废泡泡料 8120 - 8600 19240 - 8500 8210 - 8730 19140 - 8570 19030 - 8450 820 - 880 PA废毛泡料,PA毛冷头2000
2007-7-24 PA白色破碎料 7810 - 8270 18500 - 8180 7900 - 8390 18410 - 8240 18300 - 8130 790 - 850 PA白色破碎料
2007-7-24 PA单色破碎料 7040 - 7450 16670 - 7370 7120 - 7560 16590 - 7420 16490 - 7330 710 - 760 PA单色破碎料
2007-7-24 PA单色破碎料 6570 - 6960 15570 - 6880 6650 - 7070 15490 - 6940 15400 - 6840 660 - 710 PA单色破碎料
2007-7-24 PA杂色破碎料 6570 - 6960 15570 - 6880 6650 - 7070 15490 - 6940 15400 - 6840 660 - 710 PA单色破碎料
2007-7-24 PA红色破碎料 6960 - 7370 16490 - 7290 7040 - 7480 16410 - 7340 16310 - 7250 700 - 760 PA红色破碎料
2007-7-24 PA乳白色破碎料 11600 - 12280 27480 - 12150 11730 - 12470 27340 - 12240 27180 - 12080 1170 - 1260 PA乳白色破碎料
2007-7-24 PA6/66颗粒 17770 - 18830 17530 - 18620 17980 - 19110 17320 - 18760 17070 - 18510 1790 - 1930 尼龙粒子,可用于注塑,纺丝,改性等,以及各种增强、增韧的改性尼龙
2007-7-24 PA透明净片 17940 - 19000 17690 - 18790 18150 - 19280 17480 - 18930 17230 - 18680 1810 - 1950 热水高温洗净透明白色的PET瓶片,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小
2007-7-24 PA6本色 16390 - 17360 16160 - 17170 16580 - 17620 15970 - 17300 15740 - 17070 1650 - 1780 PA6本色
2007-7-24 PA6白色 15460 - 16380 15250 - 16200 15650 - 16620 15070 - 16320 14850 - 16100 1560 - 1680 PA6白色GF30--15000-15500
2007-7-24 PA66粒子 11600 - 12280 11440 - 12150 11730 - 12470 11300 - 12240 11140 - 12080 1170 - 1260 尼龙66粒子
2007-7-24 PA66气囊布粒子 12370 - 13100 12200 - 12960 12520 - 13300 12050 - 13050 11880 - 12880 1250 - 1340 纯尼龙66气囊布粒子
2007-7-24 PA蓝色 6960 - 7370 6860 - 7290 7040 - 7480 6780 - 7340 6680 - 7250 700 - 760 PA6兰色GF30
2007-7-24 PA66粒子 7730 - 8190 7620 - 8100 7820 - 8310 7530 - 8160 7430 - 8050 780 - 840 PA66粒子
2007-7-24 PA蓝色颗粒 6570 - 6960 6480 - 6880 6650 - 7070 6400 - 6940 6310 - 6840 660 - 710 PA蓝色颗粒
2007-7-24 PA6黑色颗粒 9280 - 9830 9150 - 9720 9390 - 9970 9040 - 9790 8910 - 9660 940 - 1010 再生PA6粒,注塑专用料.
2007-7-24 PA黑色颗粒 6180 - 6550 6100 - 6480 6260 - 6650 6030 - 6530 5940 - 6440 620 - 670 PA6黑GF309000-9500
2007-7-24 PA6黑色加纤 6180 - 6550 6100 - 6480 6260 - 6650 6030 - 6530 5940 - 6440 620 - 670 PA6黑色加纤
2007-7-24 PA66造粒 13920 - 14740 13720 - 14580 14080 - 14960 13560 - 14690 13370 - 14490 1400 - 1510 PA66造粒,适合改性(增强、增韧、阻燃等)、直接加工(注塑、挤出、抽丝等);性能:相对粘度25℃2.88拉伸强度74Mpa断裂伸长率720%弯曲强度101Mpa弯曲模量2420MpaCharpy缺口9.3KJ/㎡
2007-7-24 PA66造粒 6030 - 6390 5950 - 6320 6100 - 6480 5880 - 6360 5790 - 6280 610 - 660 PA66造粒,适合改性(增强、增韧、阻燃等)、直接加工(注塑、挤出、抽丝等);性能:相对粘度25℃2.88拉伸强度74Mpa断裂伸长率720%弯曲强度101Mpa弯曲模量2420MpaCharpy缺口9.3KJ/㎡
2007-7-24 PA6造粒 6960 - 7370 6860 - 7290 7040 - 7480 6780 - 7340 6680 - 7250 700 - 760 白灰色PA6增强30%,适用于各种电动工具及电器配件
2007-7-24 PA6造粒 8500 - 9010 20150 - 8910 8610 - 9140 20050 - 8970 19930 - 8860 860 - 920 PA渔网丝回料,分子量达到18500。黏度在2.7
2007-7-24 PA造粒 8500 - 9010 20150 - 8910 8610 - 9140 20050 - 8970 19930 - 8860 860 - 920 PA渔网丝回料,分子量达到18500。黏度在2.7
2007-7-24 PA轮胎纤维颗粒 3090 - 3280 3050 - 3240 3130 - 3320 3010 - 3260 2970 - 3220 310 - 340 注塑级再生尼龙粒子,其原料为轮胎尼龙纤维,具有极好的冲击强度和韧性、刚性、耐磨、耐热、耐油、耐酸碱性等一系列的优良性能,用于各行业的零部件的生产材料及广泛用于箱包塑料配件.电动工具塑件.轮椅塑件,汽车塑料配件等行业
以上价格元/T,到岸价(不含税),仅供参考!

  Google提供的广告

  相关文章
 • 闽南泉州出口型企业酝酿集体提高产品价格 2007-07-21 09:50:05
 • Clariant 公司宣布上调纺织化学制品价格 2007-07-13 10:36:07
 • 2007年7月国内市场原皮价格上涨 裘皮下跌 2007-07-10 11:46:53
 • 外贸术语之价格条件 2007-07-10 10:04:31
 • 6月国内棉花市场价格普涨 对纺织业影响有限 2007-07-09 16:27:23
 • 打价格战的门道在哪里? 2007-07-04 17:26:35
 • 蔬菜价格继续下跌 箱包袋用品价格上涨 2007-07-04 09:34:03
 • 复古时尚 partty哥伦布航海地图包 2007-07-03 11:35:38
 • 皮革退税取消 中国皮具出口价格上调趋势明显 2007-07-02 10:36:00
 • 怎样给客户写价格让步回信 2007-06-18 11:14:35

  我也说两句 已有评论 查看

匿名发表




关于我们 | 会员服务| 广告服务 | 招纳贤才 | 免责声明 | 联系我们| 欢迎投稿 | 站点地图 | 帮助中心
中国箱包网(BagsNet中国)   ©2003-2007   免责声明   粤ICP 05015913
客户服务热线:0755-82267193  82267393  82266655  传真:0755-82267393       邮箱:china#bagsnet.com
全球BagsNet :中国站 | 国际站 | 台湾区站 | 英国站 | 美国站 | 意大利站 | 德国站